| Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | XIN LONG MACHINERY |
| Certificación: | ZL 2023 2 1626787.3 |
| Número de modelo: | El número de unidad de producción |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | link up |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera personalizadas, empacadas y enviadas |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 PCS/30 días laborables |
| Capacidad de producción: | 6000pcs/h | Período de entrega: | 30 días laborables |
|---|---|---|---|
| Accesorios: | Dongguan, Guangdong, China | Tecnología ultrasónica: | - ¿ Qué? |
| Tamaños: | 3100 ((L) * 1000 ((W) * 1600 ((H) | Forma del bolso: | trapezoidal |
| El poder: | 5KW | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Presión barométrica: | 0.6Mpa | ||
| Resaltar: | Equipo de bolsas internas pequeñas trapezoidales de ultrasonido,Máquina para hacer bolsas interiores pequeñas trapezoidales,Máquina de bolsas trapezoidales |
||
El número de unidad de producción
Máquina para fabricar bolsas interiores pequeñas trapezoidales
XL-5005 es una producción de bolsas de filtro de efecto inicial de bolsas de revestimiento trapezoidal equipo especial, la máquina de alimentación a la salida del producto terminado para lograr la producción de alta velocidad, acabado y
Características de la máquina
• Cambiar el molde puede producir una variedad de clip trapezoidal de tamaño.
• La máquina utiliza una estructura de aleación de aluminio, después del tratamiento de oxidación firme no óxido.
• Control de programa PLC, control de velocidad de frecuencia variable, escasez de material puede detenerse automáticamente.
• Soldadura por ultrasonido ajustable
• Alta estabilidad, excelente rendimiento, producción automática, ahorro de mano de obra, alta producción
• Tiene la función de contar, recoger y probar rápidamente
| Tamaño de la máquina | Se aplicará el requisito siguiente: |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Capacidad de producción | 100 piezas/minuto |
| El poder | 5KW |
| Presión barométrica | 0.6Mpa |